15-21 апреля 2021 г.
г. Комсомольск-на-Амуре
ФГБОУ ВО «КнАГУ», пр. Ленина, 27
Уважаемые конкурсанты!
От лица организаторов и жюри олимпиады выражаю вам искреннюю благодарность за участие!
От всей души поздравляем победителей! Желаем Вам творческих и профессиональных успехов!
Ну а если вам не посчастливилось победить в этот раз – не отчаивайтесь! Будем рады видеть вас в следующем году с пополненным багажом знаний. Желаем успехов во всех начинаниях!
Приглашаем победителей на торжественное вручение дипломов, памятных подарков и фото на память 20 мая в 15.00 по адресу: КнАГУ, пр-кт Ленина, 27, корпус 1, ауд. 118.
Место | ФИО | Балл | % | Школа |
---|---|---|---|---|
1 | Морозова Татьяна Дмитриевна | 52 | 94,55 | МОУСОШ 34 |
1 | Тищенко Ксения Максимовна | 51 | 92,73 | 33 |
2 | Шубина Ева Сергеевна | 48 | 87,27 | МОУ СОШ №34 |
3 | Солянник Андрей Михайлович | 45 | 81,82 | МБОУ лицей 1 |
3 | Мельниченко Виталий Евгеньевич | 44 | 80 | МОУ СОШ №34 |
3 | Майоров Владислав Евгеньевич | 43 | 78,18 | моу сош номер 27 |
4 | Шабурина Ольга Юрьевна | 37 | 67,27 | Лицей №33 |
4 | Стонога Артемий Константинович | 37 | 67,27 | КГА ПОУ "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)" |
4 | Платов Эльвин Муталибович | 37 | 67,27 | КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» |
5 | Волочко Евгения Владимировна | 36 | 65,45 | МОУ СОШ №27 |
6 | Курдюкова Вероника Дмитриевна | 31 | 56,36 | 3 |
7 | Цыплаков Геннадий Васильевич | 30 | 54,55 | МОУ ЦО "Открытие" |
8 | Эглис Альберт Юрьевич | 29 | 52,73 | КГА ПОУ "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)" |
8 | Нестерович Ульяна Игоревна | 29 | 52,73 | МОУ СОШ 3 |
8 | Горковенко Софья Вадимовна | 29 | 52,73 | Лицей 33 |
9 | Иванова Виолетта Андреевна | 28 | 50,91 | КГА ПОУ "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (межрегиональный центр компетенций) " |
10 | Моргунов Павел Вячеславович | 27 | 49,09 | Лицей при КнАГУ |
11 | Немкин Никита Алексеевич | 26 | 47,27 | Лицей при КнАГУ |
11 | Матвеев Богдан Александрович | 26 | 47,27 | Лицей при ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» |
12 | Лошманова Варвара Алексеевна | 23 | 41,82 | Лицей при ФГБОУ ВО "КнАГУ" |
12 | Томилин Олег Витальевич | 23 | 41,82 | Лицей при "КнАГУ" |
12 | Тырышкин Сергей Игоревич | 23 | 41,82 | МОУ Лицей№33 |
13 | Савченко Владислав Леонидович | 20 | 36,36 | Губернаторский Авиастроительный Колледж |
13 | Лемза Александр Антонович | 20 | 36,36 | Губернаторский авиастроительный колледж |
13 | Смирнова Анастасия Александровна | 20 | 36,36 | Мед.Колледж |
13 | Сытин Игорь Романович | 20 | 36,36 | 34 |
14 | Ясинская Софья Валентиновна | 19 | 34,55 | МОУ гимназия 45 |
14 | Свиридова Елизавета Николаевна | 19 | 34,55 | гимназия 45 |
15 | Колесникова Анастасия Дмитриевна | 18 | 32,73 | Лицей при КнАГУ |
16 | Лейко Алина Денисовна | 17 | 30,91 | МОУ СОШ 3 |
16 | Дюжакова Анна Петровна | 17 | 30,91 | КГА ПОУ, губернаторский авиостроительный колледж, г. Комсомольска-на-Амуре(межриональный центр компетенции) |
16 | Галеева Софья Руслановна | 17 | 30,91 | МОУ гимназия 45 |
17 | Кондратенко Александр Павлович | 16 | 29.09 | Лицей при КнАГТУ |
17 | Кателкин Павел Алексеевич | 16 | 29.09 | Лицей при КнАГУ |
18 | Абинякин Иван Евгеньевич | 15 | 27,27 | Лицей при ФГБОУ ВО КнАГУ |
18 | Евлоева Наталья Руслановна | 15 | 27,27 | МОУ Лицей№33 |
18 | Леонов Александр Дмитриевич | 15 | 27,27 | Лицей при КнАГУ |
19 | Болонева Полина Олеговна | 14 | 25,45 | МОУ СОШ 3 |
19 | Бахметова Карина Айдыновна | 14 | 25,45 | КГА ПОУ ГАСКК МЦК |
19 | Бусыгина Елизавета Александровна | 14 | 25,45 | 27 |
19 | Карась Екатерина Евгеньевна | 14 | 25,45 | МОУ СОШ №27 |
19 | Куклев Максим Алексеевич | 14 | 25,45 | Лицей при КнАГТУ |
20 | Сидоренко Юлия Владимировна | 12 | 21,82 | МОУ Лицей 33 |
20 | Реунов Вячеслав Дмитриевич | 12 | 21,82 | 33 |
20 | Скорюков Родион Андреевич | 12 | 21,82 | Лицей во КнАГУ при ФГБОУ |
20 | Лахов Александр Алексеевич | 12 | 21,82 | Лицей при кнагту |
21 | Дашевский Никита Александрович | 11 | 20 | Колледж |
21 | Зверев Артём Павлович | 11 | 20 | Лицей при Кнагу |
21 | Ковалев Павел Александрович | 11 | 20 | МОУ Гимназия 1 |
21 | Чжан Амина Владимировна | 11 | 20 | 23 |
22 | Гриневич Юлия Алексеевна | 10 | 18,18 | лицей КнАГУ |
22 | Шелудько Константин Сергеевич | 10 | 18,18 | Лицей при КнАГУ |
22 | Макарьевский Данил Евгеньевич | 10 | 18,18 | Лицей при ФГБОУ ВО «КНАГУ» |
23 | Карпухин Кирилл Дмитриевич | 9 | 16,36 | Лицей при "КнАГУ" |
24 | Табунов Александр Андреевич | 8 | 14,55 | Лицей при КнАГУ |
24 | Дмитриев Даниил Андреевич | 8 | 14,55 | Лицей при КнАГУ |
25 | Габитова Елизавета Андреевна | 7 | 12,73 | МОУ Лицей №33 |
25 | Еремин Дмитрий Сергеевич | 7 | 12,73 | МОУ Лицей №33 |
25 | Сыч Константин Алексеевич | 7 | 12,73 | МОУ СОШ 3 |
25 | Зыков Анатолий Игоревич | 7 | 12,73 | МОУ Лицей 33 |
26 | Кондратьева Анастасия Александровна | 6 | 10,91 | МОУ Лицей 33 |
27 | Яковлев Руслан Андреевич | 5 | 9.09 | 18 |
27 | Шульга Мария Александровна | 5 | 9.09 | МОУ лицей 33 |
28 | Белякова Екатерина Сергеевна | 4 | 7,27 | Лицей при КнАГУ |
29 | Еремин Иван Вадимович | 3 | 5,45 | МОУ Лицей №33 |
30 | Рожина Ксения Сергеевна | 2 | 3,64 | МОУ Лицей №33 |
30 | Степанов Михаил Сергеевич | 2 | 3,64 | МОУ Лицей 33 |
31 | Турбин Максим Сергеевич | 1 | 1.82 | МОУ Лицей №33 |
32 | Холод Эльвира Андреевна | 1 | 1,82 | МОУ Лицей 33 |
Кафедра химии и химических технологий факультета машиностроительных и химических технологий КнАГУ приглашает учащихся 10-11-х классов общеобразовательных школ принять участие в университетской олимпиаде по направлению «Органическая химия».
Цель Олимпиады — дать участникам материал для размышлений и подтолкнуть интересующихся к серьёзным занятиям в области органической химии.
Форма проведения олимпиады – заочная в формате онлайн-тестирования. Для прохождения онлайн-тестирования у каждого участника будет три часа. Пройти онлайн-тестирование каждый участник олимпиады сможет только один раз.
Участие в олимпиаде – индивидуальное.
Для участия в олимпиаде необходимо с 1 по 14 апреля 2021 г. включительно пройти регистрацию на сайте.
Контактная информация: